Verdener Ruderverein e.V.
2003 | 24.629 km |
2004 | 26.825 km |
2005 | 29.797 km |
2006 | 28.347 km |
2007 | 24.423 km |
2008 | 23.120 km |
2009 | 35.294 km |
2010 | 32.946 km |
2011 | 49.341 km |
2012 | 53.138 km |
2013 | 50.110 km |
2014 | 56.237 km |
2015 | 51.317 km |
2016 | 50.459 km |
2017 | 46.846 km |
Und hier geht's zu den entsprechenden Verlinkungen des DRV. Auch die Bekanntmachungen bezüglich Äquatorpreis sind auf den Seiten zu finden, allerdings gibt es keine funktionierende Direktverlinkung:
https://www.rudern.de/verband/amtliche-bekanntmachungen/ab-4842-jugendfahrtenabzeichen-2017 https://www.rudern.de/verband/amtliche-bekanntmachungen/ab-4841-erwachsene-fahrtenwettbewerb-2017