Verdener Ruderverein e.V.

Titelbild-rechts
PositionNameKilometerFahrtenWafa-Km
1. Meineke, Dieter 5152 km 234 325 km
2. Heider, Hannelore 2175 km 61 2135 km
2. Seevers, Axel 2175 km 112 2135 km
4. Hoffmann, Jens 1815 km 92 483 km
5. Wolters, Julia 1626 km 90 377 km
6. Pannevis, Marinus 1582 km 83 269 km
7. Hoffmann, Charlotte 1499 km 83 119 km
8. Hollmann, Uwe 1249 km 57 179 km
9. Witte, Axel 1073 km 45 285 km
10. Boyt, John 787 km 33 291 km
11. Pannevis, Dominique 710 km 45 108 km
12. Mustroph, Eike 674 km 35 254 km
13. Hammer, Judith 596 km 22 189 km
13. Hammer, Klaus-Uwe 596 km 22 189 km
15. Klein, Stefan 536 km 27 239 km
16. Hegerfeld, Sintje 502 km 28 168 km
17. Liebig, Lothar 483 km 15 266 km
17. Nullmeyer, Rüdiger 483 km 30 93 km
19. Schmidt, Rainer 465 km 37 77 km
20. Lohmann, Helga 464 km 33 123 km
21. Pagels, Meike 344 km 15 164 km
22. Müller, Freerk 300 km 30  
23. Raake, Eckhard 299 km 19 229 km
24. Friederichs, Annika 295 km 21  
25. Wenner, Merlin 284 km 18 110 km
26. Hoffmann, André 248 km 24 40 km
27. Raake, Brigitte 246 km 12 229 km
28. Voss, Jörg 228 km 8 179 km
29. Oehmichen, Klaus 219 km 7 192 km
30. Wiebe, Uli 213 km 5 193 km
31. Hampel, Peter 190 km 16 31 km
32. Bohlmann, Erika 176 km 9 108 km
32. Spannhake, Uwe 176 km 20  
34. Friedrichs, Randolf 165 km 16  
35. Voss, Britta 143 km 5 87 km
36. Hanke, Ulrike 141 km 11 31 km
37. Fregien, Frank 133 km 15  
37. Voß, Felix 133 km 3 133 km
39. Blome, Hermann 126 km 12  
40. Peinemann, Peter 125 km 12  
41. Organista, Irmela 123 km 14  
42. Klopp, Heinrich 122 km 6 70 km
43. Hesse, Carl 121 km 14  
44. Gülich, Jürgen 115 km 3 115 km
45. Laudien, Mareile 112 km 1 112 km
46. Bungalski, Agata 111 km 14  
47. Saschek, Hauke 110 km 11  
48. Müffelmann, Herman 104 km 10  
49. Kanenbley, Christoph 102 km 10  
49. Volkmann, Hans-Jörg 102 km 10  
51. Wiebe, Jonas 101 km 9  
52. Hesse, Justus 100 km 12  
52. von Klinggräff, Paula 100 km 11  
54. Bungalski, Laura 89 km 11  
55. Hesse, Johann 84 km 11  
56. Bungalski, Norbert 79 km 10  
57. True, Harm 78 km 9  
58. Fleischer, Anika 77 km 7  
59. Behnke, Norbert 69 km 2 69 km
60. Schaller, Franziska 67 km 8  
61. Hansen, Nikolai 66 km 8  
62. Müller, Frank 60 km 6  
63. Cordes, Gerhard 46 km 1 46 km
64. Müller, Inga 43 km 5  
65. Vogel, Ilona 42 km 3  
66. Kiel, Tobias 41 km 4  
67. Weisleder, Anton 39 km 4  
67. Weisleder, Eva 39 km 4  
69. Stern, Fritz 38 km 1 38 km
69. Zgonc, Jakob 38 km 3  
71. Hesse, Marie 36 km 5  
72. Hollmann, Ulrich 31 km 1 31 km
72. Schulz, Alicja 31 km 3  
74. Warstat, Andreas 30 km 3  
75. Müffelmann, Johann 29 km 3  
76. Matz, Gunnar 17 km 2  
77. Tereschuk, Iván 16 km 1  
78. Proksch-Boller, Elke 15 km 2  
79. Willenbrock, Detleff 14 km 3  
80. Hollmann, Gaby 12 km 1  
81. Birk, Ralf 10 km 1  
81. Klopp, Johann 10 km 1  
81. Stampa, Inken 10 km 1  
84. Bommes, Christoph 8 km 2  
85. Müller, Gerrit 7 km 1  
86. andere 1894 km 136 845 km
87. Gäste 1131 km 247 928 km
  gesamt (87) 34550 km 2097 12284 km