Verdener Ruderverein e.V.

Titelbild-rechts
PositionNameKilometerFahrtenWafa-Km
1. Meineke, Dieter 3871 km 175 325 km
2. Hoffmann, Charlotte 1499 km 83 119 km
3. Heider, Hannelore 1488 km 46 1488 km
3. Seevers, Axel 1488 km 97 1488 km
5. Hoffmann, Jens 1342 km 62 437 km
6. Hollmann, Uwe 1249 km 57 179 km
7. Pannevis, Marinus 1217 km 62 269 km
8. Wolters, Julia 1175 km 59 331 km
9. Witte, Axel 973 km 40 285 km
10. Pannevis, Dominique 581 km 35 108 km
11. Mustroph, Eike 549 km 25 254 km
12. Boyt, John 546 km 22 214 km
13. Klein, Stefan 459 km 19 239 km
14. Hammer, Judith 387 km 13 158 km
14. Hammer, Klaus-Uwe 387 km 13 158 km
16. Hegerfeld, Sintje 367 km 16 168 km
17. Liebig, Lothar 354 km 10 235 km
18. Pagels, Meike 344 km 15 164 km
19. Lohmann, Helga 298 km 21 77 km
20. Friederichs, Annika 295 km 21  
21. Schmidt, Rainer 279 km 24 31 km
22. Nullmeyer, Rüdiger 277 km 19 31 km
23. Wenner, Merlin 268 km 16 110 km
24. Hoffmann, André 232 km 22 40 km
25. Raake, Eckhard 223 km 12 198 km
26. Raake, Brigitte 215 km 11 198 km
27. Wiebe, Uli 213 km 5 193 km
28. Müller, Freerk 191 km 20  
29. Voss, Jörg 151 km 5 133 km
30. Bohlmann, Erika 145 km 8 77 km
31. Voss, Britta 123 km 4 87 km
32. Hampel, Peter 122 km 10 31 km
33. Laudien, Mareile 112 km 1 112 km
34. Peinemann, Peter 105 km 10  
35. Friedrichs, Randolf 104 km 10  
36. Spannhake, Uwe 102 km 12  
37. Hanke, Ulrike 101 km 7 31 km
38. Fregien, Frank 98 km 11  
39. Blome, Hermann 87 km 8  
39. Voß, Felix 87 km 2 87 km
41. Kanenbley, Christoph 82 km 8  
41. Volkmann, Hans-Jörg 82 km 8  
43. Bungalski, Agata 81 km 9  
44. Bungalski, Norbert 78 km 9  
45. Oehmichen, Klaus 77 km 2 77 km
46. Hesse, Carl 74 km 8  
46. Saschek, Hauke 74 km 7  
48. Bungalski, Laura 71 km 8  
49. Hesse, Justus 55 km 6  
50. Organista, Irmela 54 km 6  
51. Hesse, Johann 53 km 7  
52. Wiebe, Jonas 52 km 5  
53. von Klinggräff, Paula 49 km 5  
54. Cordes, Gerhard 46 km 1 46 km
54. Gülich, Jürgen 46 km 1 46 km
56. Fleischer, Anika 43 km 4  
56. Müffelmann, Herman 43 km 4  
56. Müller, Inga 43 km 5  
59. Müller, Frank 42 km 4  
59. Vogel, Ilona 42 km 3  
61. Kiel, Tobias 41 km 4  
62. Weisleder, Anton 39 km 4  
62. Weisleder, Eva 39 km 4  
64. Zgonc, Jakob 38 km 3  
65. Schaller, Franziska 36 km 4  
66. Hollmann, Ulrich 31 km 1 31 km
66. Klopp, Heinrich 31 km 3  
66. Schulz, Alicja 31 km 3  
69. Müffelmann, Johann 29 km 3  
70. Hesse, Marie 20 km 2  
71. Matz, Gunnar 17 km 2  
72. Tereschuk, Iván 16 km 1  
73. True, Harm 14 km 2  
74. Hollmann, Gaby 12 km 1  
75. Birk, Ralf 10 km 1  
75. Stampa, Inken 10 km 1  
77. Müller, Gerrit 7 km 1  
78. Bommes, Christoph 4 km 1  
79. Gäste 788 km 226 738 km
80. andere 694 km 47 324 km
  gesamt (80) 25198 km 1532 9317 km