Verdener Ruderverein e.V.

Titelbild-rechts
PositionNameKilometerFahrtenWafa-Km
1. Meineke, Dieter 4618 km 234 307 km
2. Hoffmann, Charlotte 2336 km 126 92 km
3. Hoffmann, Jens 2119 km 117 307 km
4. Hoffmann, André 2006 km 125 93 km
5. Zgonc, Jakob 1893 km 110 31 km
6. Heider, Hannelore 1861 km 45 935 km
6. Seevers, Axel 1861 km 45 935 km
8. Wiebe, Leah 1796 km 97 31 km
9. Wiebe, Jonas 1745 km 109 62 km
10. Witte, Axel 1672 km 81 384 km
11. Hollmann, Uwe 1524 km 41 124 km
12. Wenner, Merlin 1074 km 62 31 km
13. Boyt, John 854 km 47 188 km
14. Pannevis, Marinus 735 km 31 327 km
15. Nullmeyer, Rüdiger 731 km 39 347 km
16. Wiebe, Uli 667 km 37 111 km
17. Klein, Stefan 638 km 49  
18. Hammer, Judith 636 km 19 440 km
18. Hammer, Klaus-Uwe 636 km 19 440 km
20. Liebig, Lothar 631 km 19 506 km
21. Bohlmann, Erika 619 km 18 506 km
22. Wiebe, Jakob 536 km 57 31 km
23. Raake, Eckhard 518 km 34 252 km
24. Raake, Brigitte 460 km 36 148 km
25. Voss, Jörg 392 km 27 179 km
26. Schmidt, Rainer 373 km 36  
27. Spannhake, Uwe 284 km 34  
28. Oehmichen, Klaus 279 km 13 187 km
29. Voß, Felix 268 km 23 77 km
30. Hanke, Ulrike 263 km 20 94 km
31. Müller, Frank 251 km 24  
31. Pätzold, Helene 251 km 12 182 km
33. Blome, Malte 219 km 20  
34. Proksch-Boller, Elke 214 km 19 31 km
35. Birk, Ralf 208 km 13 97 km
36. Müller, Marc 198 km 20  
37. Blome, Hermann 195 km 17 31 km
38. van Ravenstein, Piet 187 km 20  
39. Volkmann, Hans-Jörg 184 km 19  
40. Kanenbley, Christoph 183 km 19  
41. Meineke, Volker 181 km 7 157 km
42. Friedrichs, Randolf 165 km 17  
43. von Laer, Frederic 161 km 17  
44. Gülich, Jürgen 156 km 4 156 km
45. Bommes, Christoph 150 km 7 96 km
46. Ernst, Carl-Heinrich 145 km 4 125 km
47. Voss, Britta 136 km 8 77 km
48. Hampel, Peter 115 km 12  
48. Müffelmann, Herman 115 km 12  
50. Giethmann, Franz-Dieter 110 km 11  
51. Cordes, Gerhard 106 km 3 86 km
52. Klopp, Heinrich 105 km 13  
53. Muth, Julien 101 km 9  
54. Lohmann, Helga (Ruderkurs) 100 km 12  
54. Stern, Fritz 100 km 4 70 km
56. Saschek, Hauke 88 km 10  
57. Stampa, Inken 83 km 5 32 km
58. Mustroph, Eike 82 km 8  
59. Müller, Freerk 78 km 8  
60. Wedekamp, Lasse 73 km 6  
61. Horn, Christian 72 km 7  
62. Meyer, Arne 62 km 5  
63. Matz, Gunnar 53 km 2 32 km
64. Fahrenholz, Friederike 42 km 4  
65. Mackensen, Barbara 40 km 1 40 km
65. Oehmichen, Brigitte 40 km 1 40 km
65. Willner, Christian 40 km 4  
68. Bohlmann, Kjell 34 km 3  
69. Löwe, Klaus-Peter 30 km 3  
70. Lamk, Jürgen 27 km 3  
71. Hollmann, Gaby 24 km 2  
72. Klopp, Johann 23 km 4  
73. Hollmann, Ulrich 20 km 1  
74. Klopp, Justus 19 km 2  
75. Peter Löwe, Klaus 13 km 2  
76. Baethke, Ralf 10 km 1  
76. Hollmann, Ralf 10 km 1  
78. Jäger, Jochen 4 km 1  
79. Pannevis, Dominique 1 km 1  
80. andere 1661 km 80 335 km
81. Gäste 400 km 23 241 km
  gesamt (81) 41092 km 2261 8993 km