Verdener Ruderverein e.V.

Titelbild-rechts
PositionNameKilometerFahrtenWafa-Km
1. Meineke, Dieter 4569 km 225 435 km
2. Hoffmann, Jens 2560 km 153 257 km
3. Hoffmann, André 2553 km 159 357 km
4. Meyer, Arne 2090 km 121 198 km
5. Wedekamp, Lasse 2083 km 120 229 km
6. Seevers, Axel 1965 km 61 1664 km
7. Wiebe, Jonas 1962 km 131 242 km
8. Heider, Hannelore 1943 km 60 1664 km
9. Hoffmann, Charlotte 1809 km 141 269 km
10. Fischer, Hanna 1784 km 108 223 km
11. Hollmann, Uwe 1523 km 61 623 km
12. Witte, Axel 1486 km 73 544 km
13. Wiebe, Leah 1336 km 111 267 km
14. Frühwald, Jakob 1238 km 77 218 km
15. Hammer, Judith 1011 km 22 929 km
15. Hammer, Klaus-Uwe 1011 km 22 929 km
17. Liebig, Lothar 1008 km 24 848 km
18. Bohlmann, Erika 977 km 23 817 km
19. Pannevis, Marinus 922 km 38 272 km
20. Nullmeyer, Rüdiger 906 km 51 413 km
21. Voss, Jörg 899 km 70 183 km
22. Saschek, Hauke 839 km 68 166 km
23. Wiebe, Jakob 794 km 81 187 km
24. Blome, Malte 781 km 72 125 km
25. Wiebe, Uli 775 km 37 257 km
26. Wauer, Julia 738 km 69 125 km
27. Wenner, Merlin 728 km 65 156 km
28. Schmidt, Rainer 560 km 46 77 km
29. Boyt, John 531 km 32 117 km
30. Raake, Eckhard 523 km 37 170 km
30. True, Annemiek 523 km 45 125 km
32. Raake, Brigitte 522 km 39 139 km
33. Spannhake, Uwe 478 km 53  
34. Hollmann, Ulrich 450 km 17 162 km
35. Klopp, Johann 435 km 36  
36. Giethmann, Franz-Dieter 411 km 35 71 km
37. Müller, Frank 378 km 38  
38. Wenner, Jakob 332 km 23  
39. Voß, Felix 306 km 32  
40. Pätzold, Helene 299 km 14 197 km
41. Suckow, Maximilian 258 km 22  
42. Klopp, Heinrich 257 km 24 70 km
43. Wüllner, Jul 249 km 25 31 km
44. Volkmann, Hans-Jörg 233 km 24  
45. Oehmichen, Klaus 232 km 9 170 km
46. Klopp, Justus 230 km 19  
47. Stampa, Inken 217 km 16 62 km
48. Kanenbley, Christoph 213 km 20  
49. Mahlstädt, Robin 196 km 18  
50. Gülich, Jürgen 190 km 6 170 km
50. Hampel, Peter 190 km 16 40 km
52. Müffelmann, Herman 185 km 19  
53. Petalas, Noah 178 km 18  
54. Meineke, Volker 177 km 7 124 km
55. Fenn, Joshua 174 km 13  
56. Langer, Niklas 159 km 13  
57. Friedrichs, Randolf 158 km 17  
58. Proksch-Boller, Elke 157 km 13 31 km
59. Ernst, Carl-Heinrich 151 km 5 108 km
60. Wandelt, Michaela 129 km 11 32 km
61. Mackensen, Manuela 124 km 5 77 km
62. Matz, Gunnar 121 km 9 31 km
63. Blome, Hermann 115 km 11  
64. Birk, Ralf 111 km 9 31 km
65. Michler, Hans-Ulrich 100 km 10  
66. Cordes, Gerhard 97 km 3 77 km
67. Wenner, Friedrich 93 km 9  
68. Oehmichen, Brigitte 83 km 4 31 km
69. Stern, Fritz 62 km 2 62 km
70. Müller, Freerk 51 km 6  
71. Hammer, Bent 50 km 4  
72. Schelcher, Katharina 48 km 5  
73. Müller, Marc 41 km 5  
74. van Ravenstein, Piet 36 km 5  
75. Ludwig, Paul 32 km 4  
76. Klose, Oliver 31 km 1 31 km
76. Podleschny, Ulrike 31 km 1 31 km
76. Thieme, Barbara 31 km 1 31 km
79. Schelcher, Alexandra 19 km 2  
80. Schuch, Marlik 16 km 1  
81. Hehn, Mike 12 km 1  
82. Reiners, Martin 11 km 2  
83. Müller, Frauke 10 km 1  
83. Oehlrich, Wolf-Dieter 10 km 1  
85. Wolters, Sönke 1 km 1  
85. Wolters, Thea 1 km 1  
87. Gäste 2948 km 149 735 km
  gesamt (87) 54256 km 3258 15630 km