Position

 NameKilometerFahrtenWafa-Km
1. Meineke, Dieter 5371 km 249 625 km
2. Seevers, Axel 2207 km 63 1693 km
3. Heider, Hannelore 2182 km 63 1662 km
4. Hoffmann, André 2116 km 144 246 km
5. Hoffmann, Charlotte 2073 km 142 121 km
6. Witte, Axel 1958 km 87 588 km
7. Hoffmann, Jens 1938 km 105 452 km
8. Wiebe, Jonas 1882 km 126 254 km
9. Hollmann, Uwe 1665 km 45 1036 km
10. Wenner, Merlin 1597 km 84 233 km
11. Zgonc, Jakob 1324 km 89 223 km
12. Klein, Stefan 1187 km 61 579 km
13. Wiebe, Leah 730 km 56 120 km
14. Pannevis, Marinus 725 km 29 422 km
15. Liebig, Lothar 554 km 25 346 km
16. Raake, Eckhard 548 km 27 406 km
17. Wiebe, Jakob 499 km 44 84 km
18. Lohmann, Helga 493 km 33 256 km
19. Fregien, Frank 489 km 29 182 km
20. Bohlmann, Erika 486 km 18 346 km
21. Voss, Jörg 485 km 30 300 km
22. Nullmeyer, Rüdiger 455 km 30 147 km
23. Raake, Brigitte 411 km 21 278 km
24. Hanke, Ulrike 397 km 28 212 km
25. Schmidt, Rainer 396 km 33 115 km
26. Wiebe, Uli 395 km 17 254 km
27. Mustroph, Eike 388 km 23 188 km
28. Spannhake, Uwe 332 km 39  
29. Oehmichen, Klaus 306 km 14 216 km
30. Peinemann, Peter 271 km 20 108 km
31. Meyer, Margret 249 km 23 77 km
32. Voß, Felix 240 km 17 108 km
32. Wolters, Julia 240 km 16 114 km
34. Friederichs, Annika 225 km 17 31 km
34. Voss, Britta 225 km 14 146 km
36. Friedrichs, Randolf 206 km 19 31 km
37. Hollmann, Ulrich 190 km 3 190 km
38. Giethmann, Franz-Dieter 170 km 17  
38. Stampa, Inken 170 km 10 127 km
40. Pätzold, Helene 166 km 5 119 km
41. Meineke, Volker 163 km 8 108 km
42. Kanenbley, Christoph 156 km 14 31 km
43. Boyt, John 149 km 9 62 km
44. Böhning, Claudia 146 km 11 69 km
44. Volkmann, Hans-Jörg 146 km 13 31 km
46. Ernst, Carl-Heinrich 143 km 4 122 km
47. Bommes, Christoph 135 km 11 46 km
47. Schaller, Franziska 135 km 11 38 km
49. Hammer, Judith 124 km 5 84 km
49. Hammer, Klaus-Uwe 124 km 5 84 km
51. Birk, Ralf 120 km 12  
52. Stern, Fritz 113 km 5 100 km
53. Cordes, Gerhard 105 km 3 84 km
54. Hollmann, Gaby 101 km 4 83 km
54. Müffelmann, Herman 101 km 8 31 km
56. Hampel, Peter 100 km 10  
57. Müller, Marc 98 km 10  
58. Saschek, Hauke 96 km 10 31 km
59. Matz, Gunnar 94 km 3 94 km
60. Müller, Frank 93 km 10  
61. Gülich, Jürgen 84 km 2 84 km
62. Blome, Hermann 78 km 8  
63. Mohnke, Til 74 km 11  
64. Proksch-Boller, Elke 70 km 7  
65. Klopp, Heinrich 60 km 6  
66. True, Harm 60 km 7  
67. Muth, Julien 40 km 5  
67. Pagels, Meike 40 km 3  
69. Behnke, Norbert 38 km 1 38 km
69. Franck, Jörn 38 km 4  
69. Organista, Irmela 38 km 7  
72. Organista, Anne 36 km 6  
73. Pannevis, Dominique 35 km 2 31 km
74. Müller, Freerk 30 km 3  
75. von Laer, Frederik 27 km 3  
76. Herrig, Jan-Philipp 26 km 4  
77. Schelcher, Katharina 25 km 2  
78. Meyer, Arne 24 km 2  
78. Wedekamp, Lasse 24 km 2  
80. Blome, Malte 20 km 2  
80. Klopp, Johann 20 km 2  
82. Klopp, Justus 10 km 1  
83. Organista, Clemens 3 km 1  
83. Organista, Julius 3 km 1  
83. Schäfer, Jendrik 3 km 1  
86. andere 2840 km 113 2565 km
87. Gäste 443 km 44 120 km
  gesamt (87) 42574 km 2331 16571 km