Position

 NameKilometerFahrtenWafa-Km
1. Meineke, Dieter 4759 km 226 431 km
2. Seevers, Axel 2029 km 54 1553 km
3. Heider, Hannelore 2004 km 54 1522 km
4. Hoffmann, André 1894 km 131 215 km
5. Hoffmann, Charlotte 1885 km 130 90 km
6. Wiebe, Jonas 1752 km 118 223 km
7. Witte, Axel 1640 km 76 431 km
8. Hoffmann, Jens 1519 km 88 227 km
9. Hollmann, Uwe 1500 km 41 871 km
10. Wenner, Merlin 1451 km 75 202 km
11. Zgonc, Jakob 1324 km 89 223 km
12. Klein, Stefan 944 km 51 391 km
13. Wiebe, Leah 703 km 54 120 km
14. Pannevis, Marinus 679 km 28 376 km
15. Raake, Eckhard 517 km 26 375 km
16. Liebig, Lothar 483 km 20 315 km
17. Nullmeyer, Rüdiger 435 km 28 147 km
18. Lohmann, Helga 424 km 27 225 km
19. Voss, Jörg 416 km 24 269 km
20. Bohlmann, Erika 415 km 13 315 km
21. Raake, Brigitte 411 km 21 278 km
22. Wiebe, Jakob 397 km 37 84 km
23. Schmidt, Rainer 365 km 32 84 km
24. Hanke, Ulrike 359 km 23 212 km
25. Wiebe, Uli 321 km 16 180 km
26. Fregien, Frank 318 km 25 31 km
27. Spannhake, Uwe 304 km 36  
28. Oehmichen, Klaus 275 km 13 185 km
29. Peinemann, Peter 271 km 20 108 km
30. Friedrichs, Randolf 206 km 19 31 km
31. Voß, Felix 206 km 15 77 km
32. Mustroph, Eike 196 km 16 31 km
33. Voss, Britta 187 km 9 146 km
34. Giethmann, Franz-Dieter 170 km 17  
35. Meineke, Volker 163 km 8 108 km
36. Kanenbley, Christoph 156 km 14 31 km
37. Böhning, Claudia 146 km 11 69 km
37. Volkmann, Hans-Jörg 146 km 13 31 km
39. Ernst, Carl-Heinrich 143 km 4 122 km
40. Stampa, Inken 139 km 9 96 km
41. Schaller, Franziska 135 km 11 38 km
42. Birk, Ralf 120 km 12  
43. Boyt, John 118 km 8 31 km
44. Hollmann, Ulrich 116 km 2 116 km
44. Meyer, Margret 116 km 15  
46. Cordes, Gerhard 105 km 3 84 km
47. Hollmann, Gaby 101 km 4 83 km
47. Müffelmann, Herman 101 km 8 31 km
49. Hampel, Peter 100 km 10  
50. Müller, Marc 98 km 10  
51. Bommes, Christoph 97 km 6 46 km
52. Müller, Frank 93 km 10  
53. Gülich, Jürgen 84 km 2 84 km
53. Hammer, Judith 84 km 1 84 km
53. Hammer, Klaus-Uwe 84 km 1 84 km
56. Stern, Fritz 82 km 4 69 km
57. Blome, Hermann 78 km 8  
58. Proksch-Boller, Elke 70 km 7  
59. Matz, Gunnar 63 km 2 63 km
60. Klopp, Heinrich 60 km 6  
61. True, Harm 60 km 7  
62. Saschek, Hauke 58 km 8  
63. Mohnke, Til 56 km 8  
64. Wolters, Julia 52 km 7  
65. Pagels, Meike 40 km 3  
66. Behnke, Norbert 38 km 1 38 km
66. Franck, Jörn 38 km 4  
66. Pätzold, Helene 38 km 1 38 km
69. Pannevis, Dominique 35 km 2 31 km
70. Müller, Freerk 30 km 3  
71. Muth, Julien 30 km 4  
71. Organista, Irmela 30 km 5  
73. Organista, Anne 27 km 4  
73. von Laer, Frederik 27 km 3  
75. Herrig, Jan-Philipp 26 km 4  
76. Schelcher, Katharina 25 km 2  
77. Meyer, Arne 24 km 2  
77. Wedekamp, Lasse 24 km 2  
79. Blome, Malte 20 km 2  
79. Klopp, Johann 20 km 2  
81. Friederichs, Annika 10 km 1  
81. Klopp, Justus 10 km 1  
83. Schäfer, Jendrik 3 km 1  
84. andere 2495 km 99 2238 km
85. Gäste 369 km 43 46 km
  gesamt (85) 37144 km 2060 13629 km