Verdener Ruderverein e.V.

Titelbild-rechts

Position

 NameKilometerFahrtenWafa-Km
1. Meineke, Dieter 4188 km 198 431 km
2. Hoffmann, André 1677 km 115 215 km
3. Hoffmann, Charlotte 1637 km 114 90 km
4. Wiebe, Jonas 1577 km 105 223 km
5. Seevers, Axel 1439 km 41 963 km
6. Witte, Axel 1416 km 62 431 km
7. Heider, Hannelore 1414 km 41 932 km
8. Hollmann, Uwe 1373 km 35 803 km
9. Zgonc, Jakob 1310 km 88 223 km
10. Hoffmann, Jens 1297 km 71 227 km
11. Wenner, Merlin 1270 km 61 202 km
12. Klein, Stefan 777 km 36 391 km
13. Wiebe, Leah 671 km 51 120 km
14. Pannevis, Marinus 629 km 25 376 km
15. Raake, Eckhard 461 km 23 337 km
16. Nullmeyer, Rüdiger 415 km 26 147 km
17. Liebig, Lothar 387 km 16 239 km
18. Lohmann, Helga 366 km 24 187 km
19. Raake, Brigitte 353 km 18 240 km
20. Wiebe, Jakob 344 km 32 84 km
21. Bohlmann, Erika 339 km 11 239 km
22. Voss, Jörg 333 km 21 193 km
23. Wiebe, Uli 321 km 16 180 km
24. Hanke, Ulrike 285 km 18 174 km
25. Fregien, Frank 283 km 22 31 km
26. Schmidt, Rainer 271 km 25 46 km
27. Peinemann, Peter 261 km 19 108 km
28. Spannhake, Uwe 234 km 28  
29. Oehmichen, Klaus 232 km 11 147 km
30. Voß, Felix 206 km 15 77 km
31. Friedrichs, Randolf 201 km 18 31 km
32. Mustroph, Eike 171 km 13 31 km
33. Kanenbley, Christoph 151 km 13 31 km
34. Giethmann, Franz-Dieter 150 km 15  
35. Voss, Britta 149 km 8 108 km
36. Stampa, Inken 139 km 9 96 km
37. Volkmann, Hans-Jörg 131 km 11 31 km
38. Meineke, Volker 125 km 7 70 km
39. Birk, Ralf 120 km 12  
40. Hollmann, Ulrich 116 km 2 116 km
41. Ernst, Carl-Heinrich 105 km 3 84 km
42. Müffelmann, Herman 101 km 8 31 km
43. Müller, Marc 93 km 9  
44. Böhning, Claudia 91 km 8 31 km
45. Bommes, Christoph 86 km 5 46 km
46. Gülich, Jürgen 84 km 2 84 km
46. Hammer, Judith 84 km 1 84 km
46. Hammer, Klaus-Uwe 84 km 1 84 km
49. Stern, Fritz 82 km 4 69 km
50. Hampel, Peter 80 km 8  
51. Blome, Hermann 78 km 8  
52. Müller, Frank 73 km 8  
53. Proksch-Boller, Elke 70 km 7  
54. Schaller, Franziska 68 km 7  
55. Cordes, Gerhard 67 km 2 46 km
56. Meyer, Margret 64 km 8  
57. Matz, Gunnar 63 km 2 63 km
58. Klopp, Heinrich 60 km 6  
59. Boyt, John 53 km 4 31 km
59. Hollmann, Gaby 53 km 2 45 km
61. True, Harm 41 km 5  
62. Behnke, Norbert 38 km 1 38 km
62. Franck, Jörn 38 km 4  
64. Pannevis, Dominique 35 km 2 31 km
65. Muth, Julien 30 km 4  
65. Pagels, Meike 30 km 2  
67. Herrig, Jan-Philipp 26 km 4  
68. Schelcher, Katharina 25 km 2  
69. Meyer, Arne 24 km 2  
69. Wedekamp, Lasse 24 km 2  
71. von Laer, Frederik 22 km 2  
72. Müller, Freerk 20 km 2  
73. Blome, Malte 20 km 2  
73. Klopp, Johann 20 km 2  
73. Mohnke, Til 20 km 3  
76. Saschek, Hauke 19 km 3  
77. Organista, Irmela 12 km 2  
78. Klopp, Justus 10 km 1  
78. Organista, Anne 10 km 1  
80. Schäfer, Jendrik 3 km 1  
81. andere 832 km 32 723 km
82. Gäste 359 km 41 46 km
  gesamt (82) 30418 km 1699 10106 km