Verdener Ruderverein e.V.

Titelbild-rechts

Position

 NameKilometerFahrtenWafa-Km
1. Meineke, Dieter 3566 km 169 345 km
2. Hoffmann, André 1408 km 95 185 km
3. Wiebe, Jonas 1364 km 91 193 km
4. Hoffmann, Charlotte 1332 km 93 90 km
5. Heider, Hannelore 1266 km 34 808 km
5. Seevers, Axel 1266 km 34 808 km
5. Zgonc, Jakob 1266 km 86 193 km
8. Witte, Axel 1202 km 53 345 km
9. Hoffmann, Jens 1125 km 59 227 km
10. Hollmann, Uwe 1056 km 27 538 km
11. Wenner, Merlin 1044 km 46 172 km
12. Wiebe, Leah 667 km 50 120 km
13. Pannevis, Marinus 609 km 24 376 km
14. Klein, Stefan 580 km 26 305 km
15. Raake, Eckhard 415 km 21 299 km
16. Nullmeyer, Rüdiger 395 km 24 147 km
17. Liebig, Lothar 377 km 15 239 km
18. Raake, Brigitte 344 km 17 240 km
19. Bohlmann, Erika 339 km 11 239 km
20. Wiebe, Jakob 310 km 28 84 km
21. Lohmann, Helga 301 km 20 154 km
22. Wiebe, Uli 270 km 14 147 km
23. Peinemann, Peter 251 km 18 108 km
24. Voss, Jörg 248 km 15 155 km
25. Hanke, Ulrike 238 km 15 141 km
26. Schmidt, Rainer 233 km 21 46 km
27. Spannhake, Uwe 215 km 25  
28. Fregien, Frank 214 km 15 31 km
29. Voß, Felix 198 km 14 77 km
30. Oehmichen, Klaus 186 km 9 109 km
31. Friedrichs, Randolf 161 km 14 31 km
32. Voss, Britta 141 km 7 108 km
33. Giethmann, Franz-Dieter 130 km 13  
34. Mustroph, Eike 126 km 9 31 km
35. Kanenbley, Christoph 121 km 10 31 km
36. Birk, Ralf 120 km 12  
37. Hollmann, Ulrich 116 km 2 116 km
38. Volkmann, Hans-Jörg 111 km 9 31 km
39. Müller, Marc 89 km 8  
40. Meineke, Volker 87 km 6 32 km
41. Stampa, Inken 86 km 6 63 km
42. Hammer, Judith 84 km 1 84 km
42. Hammer, Klaus-Uwe 84 km 1 84 km
44. Blome, Hermann 78 km 8  
45. Böhning, Claudia 73 km 6 31 km
46. Müffelmann, Herman 71 km 5 31 km
47. Proksch-Boller, Elke 70 km 7  
48. Bommes, Christoph 68 km 3 46 km
49. Cordes, Gerhard 67 km 2 46 km
49. Ernst, Carl-Heinrich 67 km 2 46 km
51. Müller, Frank 65 km 7  
52. Matz, Gunnar 63 km 2 63 km
53. Hampel, Peter 60 km 6  
54. Schaller, Franziska 48 km 5  
55. Gülich, Jürgen 46 km 1 46 km
56. Hollmann, Gaby 45 km 1 45 km
57. Stern, Fritz 44 km 3 31 km
58. True, Harm 41 km 5  
59. Boyt, John 39 km 3 31 km
60. Pannevis, Dominique 35 km 2 31 km
61. Klopp, Heinrich 30 km 3  
62. Pagels, Meike 30 km 2  
63. Schelcher, Katharina 25 km 2  
64. Meyer, Arne 24 km 2  
64. Wedekamp, Lasse 24 km 2  
66. von Laer, Frederic 22 km 2  
67. Blome, Malte 20 km 2  
68. Herrig, Jan-Philipp 18 km 3  
69. Müller, Freerk 10 km 1  
70. Saschek, Hauke 5 km 1  
71. andere 616 km 20 547 km
72. Gäste 405 km 44 46 km
  gesamt (72) 25952 km 1419 8572 km