Position

 NameKilometerFahrtenWafa-Km
1. Meineke, Dieter 3077 km 147 314 km
2. Hoffmann, André 1182 km 78 185 km
3. Witte, Axel 1157 km 50 345 km
4. Hoffmann, Charlotte 1113 km 78 50 km
5. Wiebe, Jonas 1105 km 73 193 km
6. Zgonc, Jakob 1099 km 74 193 km
7. Hoffmann, Jens 1072 km 55 227 km
8. Wenner, Merlin 944 km 39 172 km
9. Hollmann, Uwe 897 km 23 493 km
10. Wiebe, Leah 604 km 45 120 km
11. Klein, Stefan 519 km 23 274 km
12. Pannevis, Marinus 495 km 16 345 km
13. Heider, Hannelore 444 km 11 430 km
13. Seevers, Axel 444 km 11 430 km
15. Raake, Eckhard 347 km 15 299 km
16. Nullmeyer, Rüdiger 311 km 19 147 km
17. Wiebe, Jakob 310 km 28 84 km
18. Raake, Brigitte 288 km 13 240 km
19. Bohlmann, Erika 275 km 8 239 km
19. Liebig, Lothar 275 km 8 239 km
21. Lohmann, Helga 261 km 16 154 km
22. Voss, Jörg 235 km 13 155 km
23. Hanke, Ulrike 228 km 14 141 km
24. Peinemann, Peter 190 km 14 77 km
24. Voß, Felix 190 km 13 77 km
26. Schmidt, Rainer 171 km 14 46 km
27. Spannhake, Uwe 163 km 19  
28. Wiebe, Uli 142 km 6 116 km
29. Voss, Britta 141 km 7 108 km
30. Mustroph, Eike 126 km 9 31 km
31. Oehmichen, Klaus 118 km 4 109 km
32. Hollmann, Ulrich 116 km 2 116 km
33. Birk, Ralf 110 km 11  
33. Giethmann, Franz-Dieter 110 km 11  
35. Friedrichs, Randolf 100 km 10  
36. Kanenbley, Christoph 90 km 9  
37. Müller, Marc 89 km 8  
38. Meineke, Volker 87 km 6 32 km
39. Hammer, Judith 84 km 1 84 km
39. Hammer, Klaus-Uwe 84 km 1 84 km
41. Volkmann, Hans-Jörg 80 km 8  
42. Proksch-Boller, Elke 70 km 7  
43. Cordes, Gerhard 67 km 2 46 km
43. Ernst, Carl-Heinrich 67 km 2 46 km
45. Böhning, Claudia 63 km 5 31 km
45. Matz, Gunnar 63 km 2 63 km
45. Stampa, Inken 63 km 2 63 km
48. Blome, Hermann 52 km 5  
49. Bommes, Christoph 46 km 1 46 km
49. Gülich, Jürgen 46 km 1 46 km
51. Stern, Fritz 44 km 3 31 km
52. Boyt, John 39 km 3 31 km
53. Müller, Frank 35 km 4  
54. Pannevis, Dominique 31 km 1 31 km
55. Klopp, Heinrich 30 km 3  
56. Hampel, Peter 30 km 3  
56. Pagels, Meike 30 km 2  
58. Schelcher, Katharina 25 km 2  
59. von Laer, Frederic 22 km 2  
60. Blome, Malte 20 km 2  
60. Müffelmann, Herman 20 km 2  
62. Herrig, Jan-Philipp 18 km 3  
63. Meyer, Arne 12 km 1  
63. Wedekamp, Lasse 12 km 1  
65. Müller, Freerk 10 km 1  
66. Saschek, Hauke 5 km 1  
67. True, Harm 1 km 1  
68. andere 1022 km 56 593 km
69. Gäste 6 km 1  
  gesamt (69) 20824 km 1129 7376 km