Verdener Ruderverein e.V.

Titelbild-rechts
PositionNameKilometerFahrtenWafa-Km
1. Meineke, Dieter 2481 km 118 314 km
2. Witte, Axel 1057 km 45 345 km
3. Hoffmann, Jens 907 km 45 227 km
4. Hoffmann, André 877 km 60 78 km
5. Wiebe, Jonas 860 km 54 153 km
6. Zgonc, Jakob 854 km 55 153 km
7. Hoffmann, Charlotte 759 km 55  
8. Wenner, Merlin 748 km 27 97 km
9. Hollmann, Uwe 692 km 17 407 km
10. Wiebe, Leah 535 km 40 120 km
11. Pannevis, Marinus 455 km 14 345 km
12. Klein, Stefan 428 km 16 274 km
13. Heider, Hannelore 413 km 10 399 km
13. Seevers, Axel 413 km 10 399 km
15. Raake, Eckhard 343 km 14 299 km
16. Nullmeyer, Rüdiger 301 km 18 147 km
17. Wiebe, Jakob 248 km 22 84 km
18. Raake, Brigitte 243 km 10 209 km
19. Bohlmann, Erika 229 km 7 193 km
19. Liebig, Lothar 229 km 7 193 km
21. Voß, Felix 166 km 10 77 km
22. Lohmann, Helga 146 km 10 77 km
23. Wiebe, Uli 142 km 6 116 km
24. Voss, Jörg 135 km 8 78 km
25. Hanke, Ulrike 126 km 9 64 km
26. Hollmann, Ulrich 116 km 2 116 km
27. Birk, Ralf 110 km 11  
27. Giethmann, Franz-Dieter 110 km 11  
29. Peinemann, Peter 104 km 9 31 km
30. Spannhake, Uwe 96 km 12  
31. Müller, Marc 89 km 8  
32. Oehmichen, Klaus 87 km 3 78 km
33. Hammer, Judith 84 km 1 84 km
33. Hammer, Klaus-Uwe 84 km 1 84 km
35. Meineke, Volker 83 km 5 32 km
36. Schmidt, Rainer 72 km 8  
37. Kanenbley, Christoph 70 km 7  
38. Cordes, Gerhard 67 km 2 46 km
38. Ernst, Carl-Heinrich 67 km 2 46 km
40. Mustroph, Eike 65 km 6  
41. Böhning, Claudia 63 km 5 31 km
42. Friedrichs, Randolf 60 km 6  
43. Voss, Britta 49 km 3 31 km
44. Proksch-Boller, Elke 48 km 5  
45. Gülich, Jürgen 46 km 1 46 km
46. Stern, Fritz 44 km 3 31 km
47. Blome, Hermann 42 km 4  
48. Volkmann, Hans-Jörg 40 km 4  
49. Boyt, John 39 km 3 31 km
50. Matz, Gunnar 32 km 1 32 km
50. Stampa, Inken 32 km 1 32 km
52. Pannevis, Dominique 31 km 1 31 km
53. Müller, Frank 30 km 3  
54. von Laer, Frederic 22 km 2  
55. Klopp, Heinrich 20 km 2  
56. Blome, Malte 20 km 2  
56. Hampel, Peter 20 km 2  
58. Meyer, Arne 12 km 1  
58. Wedekamp, Lasse 12 km 1  
60. Müller, Freerk 10 km 1  
61. Herrig, Jan-Philipp 10 km 1  
61. Müffelmann, Herman 10 km 1  
63. Dierken, Philipp 5 km 1  
63. Saschek, Hauke 5 km 1  
65. andere 701 km 27 562 km
66. Gäste 6 km 1  
  gesamt (66) 16502 km 858 6192 km