Verdener Ruderverein e.V.

Titelbild-rechts
 NameKilometerFahrtenWafa-Km
1. Meineke, Dieter 6264 km 292 702 km
2. Hoffmann, Charlotte 2347 km 154 152 km
3. Witte, Axel 2272 km 103 696 km
4. Hoffmann, Jens 2270 km 122 483 km
5. Seevers, Axel 2230 km 64 1693 km
6. Heider, Hannelore 2228 km 65 1662 km
7. Hoffmann, André 2204 km 149 277 km
8. Wiebe, Jonas 1910 km 128 254 km
9. Hollmann, Uwe 1787 km 47 1036 km
10. Wenner, Merlin 1670 km 88 264 km
11. Klein, Stefan 1374 km 71 641 km
12. Zgonc, Jakob 1324 km 89 223 km
13. Pannevis, Marinus 901 km 39 453 km
14. Wiebe, Leah 730 km 56 120 km
15. Fregien, Frank 641 km 34 228 km
16. Liebig, Lothar 608 km 27 377 km
17. Raake, Eckhard 602 km 29 437 km
18. Bohlmann, Erika 540 km 20 377 km
19. Voss, Jörg 539 km 32 331 km
20. Wolters, Julia 533 km 30 176 km
21. Lohmann, Helga 524 km 34 287 km
22. Wiebe, Jakob 511 km 45 84 km
23. Nullmeyer, Rüdiger 455 km 30 147 km
24. Raake, Brigitte 434 km 22 278 km
25. Hanke, Ulrike 420 km 29 212 km
26. Schmidt, Rainer 419 km 34 115 km
27. Mustroph, Eike 408 km 24 188 km
28. Wiebe, Uli 395 km 17 254 km
29. Spannhake, Uwe 390 km 44  
30. Meyer, Margret 361 km 30 77 km
31. Oehmichen, Klaus 360 km 16 247 km
32. Friederichs, Annika 295 km 21 62 km
33. Voß, Felix 283 km 19 139 km
34. Peinemann, Peter 271 km 20 108 km
35. Voss, Britta 225 km 14 146 km
36. Stampa, Inken 224 km 12 158 km
37. Hollmann, Ulrich 221 km 4 221 km
38. Friedrichs, Randolf 206 km 19 31 km
39. Meineke, Volker 194 km 9 139 km
40. Boyt, John 182 km 11 62 km
41. Giethmann, Franz-Dieter 170 km 17  
42. Böhning, Claudia 169 km 12 69 km
43. Bommes, Christoph 166 km 12 77 km
43. Ernst, Carl-Heinrich 166 km 5 122 km
43. Pätzold, Helene 166 km 5 119 km
46. Kanenbley, Christoph 156 km 14 31 km
47. Birk, Ralf 151 km 13 31 km
48. Volkmann, Hans-Jörg 146 km 13 31 km
49. Gülich, Jürgen 138 km 4 115 km
50. Saschek, Hauke 136 km 12 62 km
51. Schaller, Franziska 135 km 11 38 km
52. Hammer, Judith 124 km 5 84 km
52. Hammer, Klaus-Uwe 124 km 5 84 km
54. Stern, Fritz 113 km 5 100 km
55. Cordes, Gerhard 105 km 3 84 km
56. Hollmann, Gaby 101 km 4 83 km
56. Müffelmann, Herman 101 km 8 31 km
58. Hampel, Peter 100 km 10  
59. Müller, Marc 98 km 10  
60. Matz, Gunnar 94 km 3 94 km
61. Müller, Frank 93 km 10  
62. Mohnke, Til 83 km 12  
63. Blome, Hermann 78 km 8  
64. Proksch-Boller, Elke 70 km 7  
65. Klopp, Heinrich 60 km 6  
66. True, Harm 60 km 7  
67. Pannevis, Dominique 58 km 3 31 km
68. Meyer, Arne 55 km 3 31 km
69. Muth, Julien 49 km 6  
70. Pagels, Meike 40 km 3  
71. Behnke, Norbert 38 km 1 38 km
71. Franck, Jörn 38 km 4  
71. Organista, Irmela 38 km 7  
74. Organista, Anne 36 km 6  
75. Müller, Freerk 30 km 3  
76. von Laer, Frederik 27 km 3  
77. Herrig, Jan-Philipp 26 km 4  
78. Schelcher, Katharina 25 km 2  
79. Wedekamp, Lasse 24 km 2  
80. Blome, Malte 20 km 2  
80. Klopp, Johann 20 km 2  
82. Klopp, Justus 10 km 1  
83. Organista, Clemens 3 km 1  
83. Organista, Julius 3 km 1  
83. Schäfer, Jendrik 3 km 1  
86. andere 3003 km 120 2627 km
87. Gäste 443 km 44 120 km
  gesamt (87) 46846 km 2533 17639 km