Verdener Ruderverein e.V.

Titelbild-rechts
PositionNameKilometerFahrtenWafa-Km
1. Meineke, Dieter 5237 km 262 389 km
2. Hoffmann, Charlotte 2514 km 137 92 km
3. Hoffmann, Jens 2380 km 128 420 km
4. Hoffmann, André 2141 km 133 126 km
5. Heider, Hannelore 2100 km 54 1109 km
5. Seevers, Axel 2100 km 54 1109 km
7. Zgonc, Jakob 2078 km 122 31 km
8. Wiebe, Leah 1955 km 107 31 km
9. Witte, Axel 1922 km 92 466 km
10. Wiebe, Jonas 1903 km 119 62 km
11. Hollmann, Uwe 1606 km 43 206 km
12. Wenner, Merlin 1194 km 70 31 km
13. Boyt, John 905 km 49 219 km
14. Pannevis, Marinus 902 km 38 409 km
15. Klein, Stefan 789 km 55 113 km
16. Nullmeyer, Rüdiger 782 km 42 378 km
17. Hammer, Judith 774 km 25 536 km
17. Hammer, Klaus-Uwe 774 km 25 536 km
19. Wiebe, Uli 749 km 39 193 km
20. Liebig, Lothar 704 km 22 537 km
21. Bohlmann, Erika 692 km 21 537 km
22. Wiebe, Jakob 604 km 62 31 km
23. Raake, Eckhard 580 km 37 283 km
24. Raake, Brigitte 546 km 40 213 km
25. Voss, Jörg 519 km 33 275 km
26. Oehmichen, Klaus 396 km 18 283 km
27. Hanke, Ulrike 390 km 26 190 km
28. Schmidt, Rainer 383 km 37  
29. Voß, Felix 320 km 25 108 km
30. Proksch-Boller, Elke 300 km 23 96 km
31. Spannhake, Uwe 294 km 35  
32. Müller, Frank 261 km 25  
33. Pätzold, Helene 251 km 12 182 km
34. Birk, Ralf 229 km 14 97 km
35. Voss, Britta 222 km 12 142 km
36. Blome, Malte 219 km 20  
37. Volkmann, Hans-Jörg 215 km 22  
38. Meineke, Volker 212 km 8 188 km
39. Kanenbley, Christoph 204 km 21  
40. Bommes, Christoph 202 km 9 127 km
41. Müller, Marc 198 km 20  
42. Blome, Hermann 195 km 17 31 km
43. Gülich, Jürgen 187 km 5 187 km
43. van Ravenstein, Piet 187 km 20  
45. Friedrichs, Randolf 175 km 18  
46. Lohmann, Helga (Ruderkurs) 162 km 15 31 km
47. von Laer, Frederic 161 km 17  
48. Ernst, Carl-Heinrich 145 km 4 125 km
49. Giethmann, Franz-Dieter 130 km 13  
50. Hampel, Peter 125 km 13  
51. Müffelmann, Herman 115 km 12  
52. Cordes, Gerhard 106 km 3 86 km
53. Klopp, Heinrich 105 km 13  
54. Hollmann, Ulrich 102 km 3 82 km
55. Muth, Julien 101 km 9  
56. Stern, Fritz 100 km 4 70 km
57. Kamlah, Cedric 98 km 8  
58. Saschek, Hauke 88 km 10  
59. Baethke, Ralf 86 km 8  
60. Stampa, Inken 83 km 5 32 km
61. Mustroph, Eike 82 km 8  
62. Müller, Freerk 78 km 8  
63. Wedekamp, Lasse 73 km 6  
64. Horn, Christian 72 km 7  
65. Meyer, Arne 62 km 5  
66. Matz, Gunnar 53 km 2 32 km
67. Löwe, Klaus-Peter 43 km 5  
68. Fahrenholz, Friederike 42 km 4  
69. Pagels, Meike 41 km 2 31 km
70. Mackensen, Barbara 40 km 1 40 km
70. Oehmichen, Brigitte 40 km 1 40 km
70. Willner, Christian 40 km 4  
73. Bohlmann, Kjell 34 km 3  
74. Lamk, Jürgen 27 km 3  
75. Hollmann, Gaby 24 km 2  
76. Klopp, Johann 23 km 4  
77. Mackensen, Manuela 21 km 1  
78. Klopp, Justus 19 km 2  
79. Hollmann, Ralf 10 km 1  
80. Pannevis, Dominique 6 km 2  
81. Jäger, Jochen 4 km 1  
82. andere 1682 km 75 417 km
83. Gäste 463 km 26 241 km
  gesamt (83) 46178 km 2506 11190 km